Termine Trainings, Meilentörn, Frauentörn, Herrentörn
Saison 2023
Hafentraining | Samstag + Sonntag
Training | Wann | Freie Plätze | Preis pp |
---|---|---|---|
Hafentraining | 08+09.04.23 | belegt | 330,00 |
Hafentraining | 15+16.04.23 | belegt | 330,00 |
Hafentraining | 22+23.04.23 | belegt | 330,00 |
Hafentraining | 06+07.05.23 | belegt | 330,00 |
Hafentraining | 13+14.05.23 | belegt | 330,00 |
Hafentraining | 17+18.06.23 | belegt | 330,00 |
Hafentraining | 24+25.06.23 | belegt | 330,00 |
Hafentraining | 12+13.08.23 | 2 | 330,00 |
Hafentraining | 09+10.09.23 | 1 | 330,00 |
Hafentraining | 23+24.09.23 | 4 | 330,00 |
Hafentraining | nnb | 330,00 |
Skippertraining | 3 Tage Freitag – Sonntag
Training | Wann | Freie Plätze | Preis pp |
---|---|---|---|
Skippertraining | nnb | 4 | 475,00 |
Skippertraining | nnb | 4 | 475,00 |
Skippertraining | nnb | 4 | 475,00 |
Meilentörn | 10 Tage
Törn | Wann | Freie Plätze | Preis pp |
---|---|---|---|
Meilentörn | nnb | 4 | 900,00 |
Anmeldung bis xxx |
Frauentörn | 5 Tage
Törn | Wann | Freie Plätze | Preis pp |
---|---|---|---|
Frauentörn „Just for Fun“ | nnb | 10 | 460,00 |
Anmeldung bis | nnb | ||
Törnbesprechung | nnb | 19:00 Uhr |
Herrentörn | 5 Tage
Törn | Wann | Freie Plätze | Preis pp |
---|---|---|---|
Herrentörn | nnb | 10 | 420,00 |
Anmeldung bis | nnb | ||
Törnbesprechung | nnb | 19:00 Uhr |